Rezultate interne
Clasamentele oficiale ale etapelor și finalelor de campionat național, pe discipline. Fișierele se deschid direct.
Medaliile cucerite de cluburi în cele patru etape ale sezonului 2026, la toate cele zece probe. Ordonat după titluri.
| # | Clubul | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS CLUJ SHOOTING-TIR CLUB | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | CTS TUNARI | 6 | 10 | 7 | 23 |
| 3 | ACS HEXAGON | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 4 | ACSTV FAN ARM REGHIN | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | ACTS IN SIGHT CLUB | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 6 | ACS HOUSE OF SHOOTING | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | CST SIBIU | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | CS ARGUS M.A.G. | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | ACS BUCOVINA SHOOTING CLUB | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | ACS KINETIK | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | CSS TRIUMF | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | CS UNIVERSITATEA CLUJ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 cluburi | 39 | 27 | 21 | 87 |
Scrie cel puțin două litere · ↑↓ navighezi · Enter deschizi