Performanțe
Reperele care au făcut istoria tirului sportiv românesc, laureații fiecărui an și sportivii cu cele mai multe prezențe olimpice.
Repere istorice
| Anul | Sportivul | Proba | Performanța |
|---|---|---|---|
| 1952 | Iosif Sîrbu | Pușcă liberă 40 focuri culcat | Aur olimpic cu record mondial egalat — prima medalie de aur olimpică a României |
| 1966 | Virgil Atanasiu | Pistol | Campion mondial |
| 1972 | Nicolae Rotaru | Pușcă 50 m culcat | 598 p — bronz olimpic, München |
| 1980 | Corneliu Ion | Pistol viteză 25 m | Aur olimpic, Moscova — după baraj |
| 1988 | Sorin Babii | Pistol liber 50 m | Aur olimpic, Seul |
| 2012 | Alin George Moldoveanu | Pușcă aer comprimat 10 m | Aur olimpic, Londra |
| 2025 | Laura-Georgeta Ilie | Pușcă aer comprimat 10 m | 632,9 p în calificări — cea mai bună performanță românească recentă |
Laureați
Desemnați anual de Biroul Federal. Anii recenți se publică ca document; pentru cei anteriori, listele sunt pe pagini proprii.
Sportivii români de tir care au concurat la Jocurile Olimpice, în ordinea numărului de participări.
Scrie cel puțin două litere · ↑↓ navighezi · Enter deschizi