- Publicat in Arhivă ştiri
- 885 vizualizari
S-a încheiat și această ediție a Campionatelor Europene de Aer Comprimat 10 m și calificările pentru Jocurile Olimpice de Tineret - 2014, organizată la Moscova-Rusia, în perioada 26.02-06.03-2014.
Rezultatele obținute de reprezentanții noștrii au fost următoarele:
Clasamente:
REZULTATE FINALE
PUŞCĂ AER COMPRIMAT 10m - SENIORI masculin
57 concurenţi
4 MARTIE 2014, START TIME 12:50
1 | TSARKOV Aleh | UKR | 208,6 p |
2 | BUBNOVICH Vitali | BLR | 205,3 p |
3 | LOUGINETS Nazar | RUS | 185,4 p |
4 | ROU | 164,3 p | |
5 | KASPER Sergiy | UKR | 142,9 p |
6 | RIZOV Anton | BUL | 122,7 p |
7 | CAMPRIANI Niccolo | ITA | 101,9 p |
8 | CHARHEIKA Ilia | BLR | 80,4 p |
REZULTATE FINALE
PUŞCĂ AER COMPRIMAT 10m - SENIORI feminin
63 concurente
5 MARTIE 2014, START TIME 11:00
1 | MISKOLCZI Juliana | HUN | 209,5 p (416,2) |
2 | ARSOVIC Andrea | SRB | 206,6 p (417,3) |
3 | MAKSIMOVIC Ivana | SRB | 184,9 p (418,5) |
4 | NIELSEN Stine | DEN | 163,2 p (415,7) |
5 | VDOVINA Daria | RUS | 143,1 p (416,4) |
6 | ENGLEDER Barbara | GER | 122,3 p (417,9) |
7 | PICA Martina | ITA | 101,3 p (416,8) |
8 | DVORSAK Ziva | SLO | 80,2 p (416,4) |
55 | TUDOSE Roxana | ROU | 405,7 p |
REZULTATE FINALE
PISTOL AER COMPRIMAT 10m - SENIORI masculin
53 concurenti
5 MARTIE 2014, START TIME 09:00
1 | OMELCHUK Oleh | UKR | 200,7 p (584) |
2 | KUDZI Vitali | BLR | 199,3 p (582) |
3 | COSTA Joao | POR | 180,0 p (579) |
4 | GOURIANOV Anton | RUS | 158,8 p (580) |
5 | LAPEYRE Walter | FRA | 135,8 p (579) |
6 | BRIGANTI Dino | ITA | 116,7 p (581) |
7 | MALGARINOS Konstantinos | GRE | 96,4 p (580) |
8 | TESCONI Luca | ITA | 76,2 p (580) |
33 | ROU | 571 p |
REZULTATE FINALE
PISTOL AER COMPRIMAT 10m - JUNIORI masculin
58 concurenţi
3 MARTIE 2014, START TIME 10:35
1 | KOROSTYLOV Pavlo | UKR | 202,8 p (580) |
2 | VASERMANIS Emils | LAT | 199,1 p (574) |
3 | KINDIG Alexander | GER | 178,6 p (575) |
4 | STRAUTMANIS Lauris | LAT | 157,8 p (575) |
5 | DI MARTINO Dario | ITA | 137,4 p (578) |
6 | SYDORENKO Oleksii | UKR | 116,7 p (578) |
7 | IGITYAN Zaven | ARM | 96,8 p (577) |
8 | LIPKIN Ilya | RUS | 77,2 p (577) |
14 | CODREAN Casian | ROU | 569 p |
REZULTATE FINALE
PISTOL AER COMPRIMAT 10m - JUNIORI feminin
56 concurente
2 MARTIE 2014, START TIME 10:50
1 | KORAKAKI Anna | GRE | 201,0 p (380) |
2 | KONARIEVA Polina | UKR | 200,6 p (381) |
3 | BATSARASHKINA Vitalina | RUS | 179,2 p (379) |
4 | BRES Klaudia | POL | 158,3 p (389) |
5 | KILADZE Lizi | GEO | 138,3 p (381) |
6 | EDER Josefin | GER | 117,9 p (380) |
7 | TOMALA Joanna | POL | 97,9p (381) |
8 | VARAT Lara | CRO | 75,8p (379) |
48 | JACOTĂ Iulia | ROU | 357 p |
REZULTATE FINALE
PUŞCĂ AER COMPRIMAT 10m - JUNIORI feminin
74 concurente
3 MARTIE 2014, START TIME 09:00
1 | HOFSTETTER Vanessa | SUI | 205,4 p (413,3) |
2 | GRUENWEDEL Tina | GER | 203,5 p (415,6) |
3 | HORNUNG Sarah | SUI | 183,2 p (415,9) |
4 | SCHIAVA Maria | ITA | 161,4 p (416,2) |
5 | BABIC Milica | SRB | 141,9 p (413,6) |
6 | STANKIEWICZ Aneta | POL | 120,8 p (412,2) |
7 | HANAK Gabriella | HUN | 100,9 p (413,4) |
8 | WINTENBERGER Emilie | FRA | 80,2 p (412,3) |
63 | CONSTANTINESCU Gabriela | ROU | 401,3 p |
CALIFICĂRI Y.O.G. (Jocuri Olimpice pentru Tineret)
Menţionăm că, regulamentul prevede acordarea a 6 locuri pentru participarea la J.O. Tineret, la fiecare probă. Aceste probe sunt : pistol aer comprimat 10m juniori - masculin, pistol aer comprimat 10m juniori - feminin, puşcă aer comprimat 10m juniori - masculin şi puşcă aer comprimat 10m juniori – feminin.
Se acordă câte un loc de calificare pentru fiecare ţară, la probele prezentate mai sus.
REZULTATE FINALE
PISTOL AER COMPRIMAT 10m - JUNIORI masculin
43 concurenţi
01 MARTIE 2014, START TIME 09:00
1 | BOROVOI Evgeniu | RUS | 580 p | CALIFICAT |
2 | KOROSTYLOV Pavlo | UKR | 578 p | CALIFICAT |
3 | IGITYAN Zaven | ARM | 571 p | CALIFICAT |
4 | DORTOMB Edouard | FRA | 570 p | CALIFICAT |
5 | TODOROV ALEKSANDAR | BUL | 570 p | CALIFICAT |
6 | CODREAN Casian | ROU | 569 p | CALIFICAT |
REZULTATE FINALE
PISTOL AER COMPRIMAT 10m - JUNIORI feminin
39 concurente
28 FEBRUARIE 2014, START TIME 09:00
1 | BATSARASHKINA Vitalina | RUS | 389 p | CALIFICAT |
2 | KONARIEVA Polina | UKR | 381 p | CALIFICAT |
3 | NENCHEVA Lidia | BUL | 377 p | CALIFICAT |
4 | PRIBANOVA Tereza | CZE | 376 p | CALIFICAT |
5 | RASMANE Agate | LAT | 376 p | CALIFICAT |
6 | KORAKAKI Anna | GRE | 376 p | CALIFICAT |
48 | JACOTĂ Iulia | ROU | 357 p |
REZULTATE FINALE
PUŞCĂ AER COMPRIMAT 10m - JUNIORI feminin
60 concurente
1 MARTIE 2014, START TIME 11:00
1 | KASHCHUK Inna | UKR | 413,2 p | CALIFICAT |
2 | GLAVINSKAIA Olga | RUS | 412,8 p | CALIFICAT |
3 | BAENISCH Charleen | GER | 412,7 p | CALIFICAT |
4 | BABIC Milica | SRB | 412,6 p | CALIFICAT |
5 | BABIC Ivana | CRO | 412,5 p | CALIFICAT |
6 | UNGERANK Nadine | AUT | 412,3 p | CALIFICAT |
34 | CONSTANTINESCU Gabriela | ROU | 404,8 p |



