- Publicat in Arhivă rezultate competiții internaționale - 2015
- 377 vizualizari
Rezultate finale de la Campionatele Europene de Aer Comprimat Arnhem – Olanda, 02-08 Martie 2015
PUȘCĂ AER COMPRIMAT 10 m – SENIORI/MASCULIN
PUȘCĂ AER COMPRIMAT 10 m – SENIORI/FEMININ
PISTOL AER COMPRIMAT 10 m- JUNIORI/FEMININ
PISTOL AER COMPRIMAT 10 m – SENIORI/MASCULIN
PUȘCĂ AER COMPRIMAT 10 m – SENIORI/MASCULIN
| Calificări | Finală | |||
| 1 | RIZOV Anton | BUL | 624.2 | 205.6 |
| 2 | CAMPRIANI Niccolo | ITA | 628.1 | 205.0 |
| 3 | CHARHEIKA Illia | BLR | 624.7 | 185.2 |
| 4 | PIASECKI Pierre Edmond | FRA | 623.5 | 163.8 |
| 5 | MASLENNIKOV Vladimir | RUS | 627.6 | 143.1 |
| 6 | KRUGLOV Sergey | RUS | 626.5 | 122.3 |
| 7 | HELLENBRAND Peter | NED | 624.2 | 99.7 |
| 8 | ZOTT Georg | AUT | 623.4 | 79.2 |
| 21 | MOLDOVEANU Alin | ROU | 621.5 |
PUȘCĂ AER COMPRIMAT 10 m – SENIORI/FEMININ
| Calificări | Finală | |||
| 1 | GSCHWANDTNER Selina | GER | 414.4 | 206.8 |
| 2 | SENA Sabrina | ITA | 415.1 | 204.3 |
| 3 | KREUTZER Nina Laura | GER | 417.7 | 183.6 |
| 4 | ZHUKOVA Anna | RUS | 416.8 | 163.3 |
| 5 | NARDELLI Elania | ITA | 415.8 | 142.7 |
| 6 | IWASZUK Zaneta | POL | 415.1 | 121.5 |
| 7 | EMMONS Katerina | CZE | 416.1 | 101.3 |
| 8 | GRANDE Paula | ESP | 418.3 | 80.7 |
| 15 | TUDOSE Roxana | ROU | 413.2 | |
| 20 | ILIE Laura | ROU | 412.4 |
PISTOL AER COMPRIMAT 10 m- JUNIORI/FEMININ
| Calificări | Finală | |||
| 1 | LOMOVA Margarita | RUS | 377 (10x) | 200.8 |
| 2 | RIZVANOVA Regina | RUS | 380 (15x) | 200.0 |
| 3 | DEDOVA Anna | CZE | 377 (10x) | 175.2 |
| 4 | EGRI Viktoria | HUN | 375 (7x) | 156.9 |
| 5 | KORAKAKI Anna | GRE | 375 (9x) | 135.9 |
| 6 | WIMMER Bianca | GER | 375 (6x) | 115.8 |
| 7 | RASMANE Agate | LAT | 376 (5x) | 93.9 |
| 8 | STALDER Anina | SUI | 377 (9x) | 73.1 |
| 23 | JACOTĂ Iulia | ROU | 369 (4x) | |
| 33 | BONTE Roxana | ROU | 366 (3x) |
PISTOL AER COMPRIMAT 10 m – SENIORI/MASCULIN
| Calificări | Finală | |||
| 1 | GRIMM Philipp | GER | 579 (24x) | 199.8 |
| 2 | MIKEC Damir | SRB | 579 (22x) | 194.9 |
| 3 | GOURIANOV Anton | RUS | 579 (18x) | 175.4 |
| 4 | ISAKOV Vladimir | RUS | 580 (23x) | 154.9 |
| 5 | DIKEC Yusuf | TUR | 582 (19x) | 137.4 |
| 6 | HEILGEMEIER Manuel | GER | 579 (24x) | 115.6 |
| 7 | TUZINSKY Juraj | SVK | 582 (20x) | 95.1 |
| 8 | CARRERA Pablo | ESP | 579 (21x) | 74.5 |
| 35 | ION Ștefan Rareș | ROU | 568 (13x) |



