- Publicat in Palmares medalii
- 4076 vizualizari

Medalii de Aur 
| Anul | Oraşul | Prenume nume | Probă |
| 2012 | Londra | Alin MOLDOVEANU | 10 m. Puşcă aer comprimat |
| 1988 | Seoul | Sorin BABII | 50 m. Pistol 60 f. |
| 1980 | Moscova | Corneliu ION | 25 m. Pistol viteză 60 f. |
| 1960 | Roma | Ion DUMITRESCU | Talere – Trap200 t. |
| 1956 | Melbourne | Ştefan PETRESCU | 25 m. Pistol viteză 60 f. |
| 1952 | Helsinki | Iosif SÎRBU | 50 m. Puşcă culcat 40 f. |
Medalii de Argint 
| Anul | Oraşul | Prenume nume | Probă |
| 1984 | Los Angeles | Corneliu ION | 25 m. Pistol viteză 60 f. |
| 1972 | Munchen | Dan IUGA | 50 m. Pistol 60 f. |
| 1968 | Mexico | Marcel ROSCA | 25 m. Pistol viteză 60 f. |
| 1964 | Tokyo | Ion TRIPŞA | 25 m. Pistol viteză 60 f. |
Medalii de Bronz 
| Anul | Oraşul | Prenume nume | Probă |
| 2000 | Sydney | Iulian RAICEA | 25 m. Pistol viteză60 f. |
| 1992 | Barcelona | Sorin BABII | 10 m. Pistol60 a. |
| 1972 | Munchen | Nicolae ROTARU | 50 m. Puşcă culcat 60 f. |
| 1956 | Melbourne | Gheorghe LICHIARDOPOL | 25 m. Pistol viteză60 f. |
| 1952 | Helsinki | Gheorghe LICHIARDOPOL | 25 m. Pistol viteză60 f. |



